
경영지원부
2025.07.03
3280
공고번호 제2025-83호
정성평가 세부점수는 [붙임] 확인
*계약담당자는 평가의 공정성 확보를 위하여 필요하다고 인정되는 경우에는 위원명을 공개하지 아니할 수 있다.
접수번호 | 합계(100) | 정량평가 (20) | 정성평가(70) | 가격평가 (10) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 점수 | 평가위원(무작위순) | ||||||||||||
가 | 나 | 다 | 라 | 마 | 바 | 사 | 아 | 자 | |||||
1 | 83.3336 | 16.8 | 56.57 | 60 | 58 | 54 | 42 | 60 | 56 | 56 | 54 | 58 | 9.9636 |
2 | 92.03 | 18.6 | 63.43 | 64 | 64 | 62 | 66 | 58 | 68 | 68 | 58 | 62 | 10 |
3 | 86.6573 | 18 | 59.14 | 54 | 60 | 58 | 54 | 56 | 60 | 64 | 62 | 66 | 9.5173 |
※ 평균점수는 최고점, 최저점을 제외(최상위 최하위 평점이 2개 이상인 경우 1개씩만 제외)하고 합산하여 산술평균한 점수
협상적격자 및 협상순위
접수번호 | 판정 | 비고 |
---|---|---|
1 | 적격 | 3순위 |
2 | 적격 | 1순위 |
3 | 적격 | 2순위 |
※협상적격자는 기술능력과 가격 평가점수의 합산점수가 70점 이상인 자
2025. 7. 3.
[붙임]
정성평가 세부점수 (접수번호 1번)
평가항목 | 평가위원(무작위순) | 평균 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가 | 나 | 다 | 라 | 마 | 바 | 사 | 아 | 자 | ||
과업의 이해도(20) | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 18 | 20 | |
제안내용(20) | 18 | 16 | 16 | 14 | 18 | 16 | 16 | 16 | 18 | |
과업 수행능력(10) | 8 | 8 | 6 | 4 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | |
안전관리(10) | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | |
사업관리(10) | 8 | 8 | 6 | 4 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | |
합계(70) | 60 | 58 | 54 | 42 | 60 | 56 | 56 | 54 | 58 | 56.57 |
정성평가 세부점수 (접수번호 2번)
평가항목 | 평가위원(무작위순) | 평균 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가 | 나 | 다 | 라 | 마 | 바 | 사 | 아 | 자 | ||
과업의 이해도(20) | 20 | 18 | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
제안내용(20) | 18 | 20 | 18 | 20 | 16 | 18 | 18 | 16 | 18 | |
과업 수행능력(10) | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 6 | 8 | |
안전관리(10) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | |
사업관리(10) | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | |
합계(70) | 64 | 64 | 62 | 66 | 58 | 68 | 68 | 58 | 62 | 63.43 |
정성평가 세부점수 (접수번호 3번)
평가항목 | 평가위원(무작위순) | 평균 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가 | 나 | 다 | 라 | 마 | 바 | 사 | 아 | 자 | ||
과업의 이해도(20) | 16 | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | |
제안내용(20) | 16 | 18 | 16 | 18 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | |
과업 수행능력(10) | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | |
안전관리(10) | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | |
사업관리(10) | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | |
합계(70) | 54 | 60 | 58 | 54 | 56 | 60 | 64 | 62 | 66 | 59.14 |